Vorlage - /2015/041
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Das Verkehrsstatistikgerät war vom 25.11.2014 bis 10.12.2014 in der Itzehoer Straße, Einfahrt Dänenkamp, installiert.
Vorgaben:
Asphaltierte Straße, 30 km/h-Bereich
Fahrzeugbewegung insgesamt:
Zwischen Dienstag 25.11.2014 und Mittwoch 10.12.2014 sind insgesamt 82.305 Fahrzeuge an dem Erfassungsgerät vorbei gefahren.
Unter „Zweirad“ werden auch Fahrräder erfasst. Eine Differenzierung zwischen Fahrrad und Motorrad, etc. kann das Statistikgerät nicht liefern.
Folgende Daten wurden ermittelt:
6 bis 22 Uhr | in Fahrtrichtung Stadt | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 2225 | 28614 | 1214 | 37 | 32090 |
31-40km/h | 173 | 5185 | 35 | 0 | 5393 |
41-50 km/h | 24 | 589 | 0 | 0 | 613 |
51-70 km/h | 3 | 41 | 0 | 0 | 44 |
71-100 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250-km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 38140 |
22 bis 6 Uhr | in Fahrtrichtung Stadt | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 51 | 648 | 48 | 0 | 747 |
31-40 km/h | 38 | 1128 | 13 | 0 | 1179 |
41-50 km/h | 7 | 299 | 2 | 0 | 308 |
51-70 km/h | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
71-100 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 2267 |
6 bis 22 Uhr | in Fahrtrichtung Itzehoe | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 2675 | 15865 | 2127 | 45 | 20712 |
31-40km/h | 1107 | 14770 | 99 | 0 | 15976 |
41-50 km/h | 79 | 910 | 0 | 0 | 989 |
51-70km/h | 9 | 50 | 0 | 0 | 59 |
71-100 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250-km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 37736 |
22 bis 6 | in Fahrtrichtung Itzehoe | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 151 | 1240 | 67 | 0 | 1458 |
31-40 km/h | 103 | 2131 | 18 | 0 | 2252 |
41-50 km/h | 15 | 398 | 2 | 0 | 415 |
51-70 km/h | 1 | 36 | 0 | 0 | 37 |
71-100 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 4162 |
Anlagenverzeichnis:
Keine Anlagen.