Vorlage - /2015/040
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Das Verkehrsstatistikgerät war vom 29.10.2014 bis 25.11.2014 in der Königsberger Straße Höhe Elbschule installiert.
Vorgaben:
Asphaltierte, 30 km/h-Bereich
Fahrzeugbewegung insgesamt:
Zwischen Mittwoch 29.10.2014 und Dienstag 25.11.2014 sind insgesamt 33.502 Fahrzeuge an dem Erfassungsgerät vorbei gefahren.
Unter „Zweirad“ werden auch Fahrräder erfasst. Eine Differenzierung zwischen Fahrrad und Motorrad, etc. kann das Statistikgerät nicht liefern.
Folgende Daten wurden ermittelt:
6 bis 22 Uhr | in Fahrtrichtung Stadt | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 4537 | 6453 | 189 | 6 | 11185 |
31-40km/h | 174 | 6266 | 163 | 1 | 6604 |
41-50 km/h | 89 | 2504 | 7 | 0 | 2600 |
51-60 km/h | 23 | 504 | 0 | 0 | 527 |
61-70km/h | 10 | 63 | 0 | 0 | 73 |
71-80 km/h | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
81-90 km/h | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
91-100 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250-km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 21003 |
22 bis 6 Uhr | in Fahrtrichtung Stadt | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 245 | 221 | 0 | 1 | 467 |
31-40 km/h | 20 | 247 | 0 | 0 | 267 |
41-50 km/h | 3 | 243 | 0 | 0 | 246 |
51-60 km/h | 1 | 81 | 0 | 0 | 82 |
61-70 km/h | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 |
71-80 km/h | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
81-90 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91-100 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 1088 |
6 bis 22 Uhr | in Fahrtrichtung Nord | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 2009 | 2293 | 9 | 0 | 4311 |
31-40km/h | 1412 | 2645 | 0 | 0 | 4057 |
41-50 km/h | 701 | 1213 | 0 | 0 | 1914 |
51-60 km/h | 113 | 227 | 0 | 0 | 340 |
61-70km/h | 24 | 28 | 0 | 0 | 52 |
71-80 km/h | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
81-90 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91-100 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250-km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 10681 |
22 bis 6 | in Fahrtrichtung Nord | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 108 | 68 | 0 | 0 | 176 |
31-40 km/h | 76 | 164 | 0 | 0 | 240 |
41-50 km/h | 84 | 149 | 0 | 0 | 233 |
51-60 km/h | 22 | 42 | 0 | 0 | 64 |
61-70 km/h | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
71-80 km/h | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81-90 km/h | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91-100 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 730 |
Anlagenverzeichnis:
Keine Anlagen.