Vorlage - /2015/039
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Das Verkehrsstatistikgerät war vom 24.09.2014 bis 29.10.2014 in der Straße Christian-IV-Straße, Höhe Pentzstraße, installiert.
Vorgaben:
Asphaltierte Straße, 50 km/h für PKW, 30 km/h-Bereich für LKW
Fahrzeugbewegung insgesamt:
Zwischen Mittwoch 24.09.2014 und Mittwoch 29.10.2014 sind insgesamt 110.301 Fahrzeuge an dem Erfassungsgerät vorbei gefahren.
Unter „Zweirad“ werden auch Fahrräder erfasst. Eine Differenzierung zwischen Fahrrad und Motorrad, etc. kann das Statistikgerät nicht liefern.
Folgende Daten wurden ermittelt:
6 bis 22 Uhr | in Fahrtrichtung Steinburgstraße | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 2091 | 6115 | 636 | 86 | 8928 |
31-40km/h | 778 | 19075 | 1027 | 89 | 20969 |
41-50 km/h | 376 | 15818 | 177 | 14 | 29897 |
51-60 km/h | 57 | 2447 | 5 | 0 | 2509 |
61-70km/h | 6 | 202 | 0 | 0 | 208 |
71-80 km/h | 3 | 22 | 0 | 0 | 25 |
81-90 km/h | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
91-100 km/h | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
101-250-km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 62545 |
22 bis 6 Uhr | in Fahrtrichtung Steinburgstraße | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 69 | 126 | 14 | 2 | 211 |
31-40 km/h | 34 | 474 | 39 | 5 | 552 |
41-50 km/h | 24 | 1129 | 14 | 1 | 1168 |
51-60 km/h | 7 | 475 | 0 | 0 | 482 |
61-70 km/h | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
71-80 km/h | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
81-90 km/h | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
91-100 km/h | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101-250 km/h | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
| 2503 |
6 bis 22 Uhr | in Fahrtrichtung Bahnübergang | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 1342 | 7084 | 524 | 460 | 9410 |
31-40km/h | 1123 | 14046 | 683 | 527 | 16379 |
41-50 km/h | 938 | 13253 | 204 | 83 | 14478 |
51-60 km/h | 189 | 2158 | 11 | 3 | 2361 |
61-70km/h | 32 | 202 | 0 | 0 | 234 |
71-80 km/h | 15 | 22 | 0 | 0 | 37 |
81-90 km/h | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
91-100 km/h | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101-250-km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 42907 |
22 bis 6 | in Fahrtrichtung Bahnübergang | ||||
Geschwindigkeit | Zweirad | PKW | LKW | Sattelzug | gesamt |
bis 30km/h | 83 | 236 | 9 | 29 | 357 |
31-40 km/h | 31 | 525 | 28 | 22 | 606 |
41-50 km/h | 45 | 869 | 14 | 11 | 939 |
51-60 km/h | 12 | 349 | 6 | 0 | 367 |
61-70 km/h | 6 | 59 | 0 | 0 | 65 |
71-80 km/h | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
81-90 km/h | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91-100 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250 km/h | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
| 2346 |
Anlagenverzeichnis:
Keine Anlagen.