Vorlage - /2013/042
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Sach- und Problemdarstellung:
Zweck dieser Mitteilung ist die Information des Ausschusses über die Arbeit der Stadtbücherei Glückstadt im Jahre 2010:
Finanzsituation
Erträge Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei
Konto | Bezeichnung | HHSoll | HHIst |
|
|
|
|
414800 | Zuschuss von Büchereizentrale | 45.100,00 | 43.771,60 |
416200 | Erträge aus der Auflösung SoPo | 0,00 | 5.996,28 |
432100 | Säumnisgebühren | 7.100,00 | 8.834,78 |
432101 | Benutzungsgebühren | 14.000,00 | 15.049,00 |
446200 | Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien | 9.700,00 | 12.327,00 |
448800 | Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.900,00 | 2.558,89 |
458220 | Abwicklung ATZ | 8.000,00 | 8.000,00 |
|
|
|
|
Summe: |
| 85.800,00 | 96.537,55 |
Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei
501100 | Beamtenbezüge | 10.300,00 | 10.060,82 |
501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen für Beschäftigte | 73.600,00 | 76.584,89 |
502100 | VAK Umlage Beamte | 4.300,00 | 4.244,73 |
502200 | Zusatzversicherung Arbeit- ArbeitnehmerInnen | 7.200,00 | 7.940,58 |
503200 | Beiträge gesetzliche Sozialver- versicherung ArbeitnehmerInnen | 16.500,00 | 17.796,33 |
504100 | Beihilfen | 300,00 | 229,28 |
507100 | Zuführung ATZ | 12.000,00 | 12.000,00 |
521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.700,00 | 6.663,46 |
524110 | Heizungskosten | 5.000,00 | 2.989,80 |
524120 | Reinigungskosten | 200,00 | 181,43 |
524125 | Fremdreinigung | 2.200,00 | 870,80 |
524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 7.900,00 | 4.139,87 |
524140 | Gebäudeversicherung | 1.000,00 | 926,97 |
524150 | Steuern und Abgaben | 100,00 | 60,00 |
527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 400,00 | 0,00 |
527110 | IT-Bedarf | 3.500,00 | 2.907,64 |
529100 | Beschaffung von Medien | 27.200,00 | 23.876,53 |
571100 | Abschreibungen | 9.800,00 | 9.376,91 |
531800 | Personalkostenzuschuss | 5.500,00 | 5.500,00 |
542910 | Mitgliedsbeiträge | 100,00 | 60,00 |
543100 | Bürobedarf | 3.000,00 | 3.002,34 |
543110 | Bücher und Zeitschriften | 700,00 | 697,77 |
543125 | Fernmeldegebühren | 2.100,00 | 1.100,99 |
543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 500,00 | 0,00 |
543140 | Reisekosten | 200,00 | 0,00 |
543150 | Sachverständigenkosten u.ä. | 200,00 | 69,12 |
545510 | Erstattungen Komm. Service | 1.300,00 | 1.283,32 |
581100 | Ausgaben HM-Pool | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
|
|
|
| Summe: | 200.000,00 | 194.763,58 |
|
|
|
|
| Differenz: | - 114.200,00 | - 98.226,03 |
Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei
0536/783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des AV EDV 150-1000 | 500,00 | 446,44 |
|
|
|
|
| Summe: | 500,00 | 446,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Differenz insgesamt | - 114.700,00 | - 98.672,47 |
Anlagenverzeichnis:
Anlagenverzeichnis |
Jahresbericht 2010 für die Stadtbücherei Glückstadt (Kurzform)
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Jahresbericht Stadtbücherei 2010 (935 KB) |