Vorlage - /2021/105
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Zweck dieser Mitteilung ist die Information des Ausschusses über die Arbeit der Stadtbücherei Glückstadt im Jahre 2020:
Finanzsituation
Erträge Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei
Konto | Bezeichnung | HHMittel | Ist |
|
|
|
|
414800 | Zuschuss von Büchereizentrale | 64.900,00 | 64.342,04 |
416200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 7.800,00 | 0,00 |
432100 | Säumnisgebühren | 2.500,00 | 2.552,10 |
432101 | Benutzungsgebühren | 7.500,00 | 9.748,00 |
446100 | Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien | 1.000,00 | 1.140,90 |
448500 | Erstattung Stadtwerke | 0,00 | 644,91 |
448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.000,00 | 782,20 |
| Summe: | 84.700,00 | 79.210,15 |
Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei
501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 137.400,00 | 113.509,48 |
502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 11.300,00 | 7.249,48 |
503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 27.800,00 | 23.554,37 |
504100 | Beihilfen | 0,00 | 0,00 |
521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 54.132,40 | 41.325,80 |
524110 | Heizungskosten | 2.500,00 | 1.848,00 |
524120 | Reinigungskosten | 3.800,00 | 1.699,00 |
524125 | Fremdreinigung | 11.691,63 | 11.691,63 |
524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 5.600,00 | 4.378,00 |
524140 | Gebäudeversicherungen | 700,00 | 650,89 |
524150 | Steuern und Abgaben | 300,00 | 132,24 |
524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 400,00 | 38,29 |
527110 | IT-Bedarf | 12.300,00 | 6.571,36 |
529100 | Beschaffung von Medien | 23.000,00 | 22.990,65 |
529110 | Ausstellungen | 1.000,00 | 46,15 |
531800 | Personalkostenzuschuss | 12.500,00 | 12.500,00 |
542910 | Mitgliedsbeiträge | 60,00 | 60,00 |
543100 | Bürobedarf | 3.000,00 | 2.546,67 |
543110 | Bücher und Zeitschriften | 700,00 | 655,48 |
543125 | Fernmeldegebühren | 300,00 | 266,31 |
543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 100,00 | 0,00 |
543140 | Reisekosten | 0,00 | 0,00 |
543150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 200,00 | 69,96 |
571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 21.000,00 | 0,00 |
581100 | Aufwendungen für Hausmeisterpool - Innere Verrechnungen | 6.600,00 | 6.600,00 |
581110 | Aufwendungen Kommunaler Service - Innere Verrechnungen | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe:
| 337.684,03 | 259.683,76 |
| Differenz: | -252.984,03 | -180.473,61 |
Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei
0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 5.000,00 | 0,00 |
0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 2.900,00 | 1.476,79 |
0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 8.500,00 | 7.954,20 |
| Summe:
| 16.400,00 | 9.430,99 |
| Differenz insgesamt: | -269.384,03 | -189.904,60 |
Anlagenverzeichnis:
Jahresbericht 2020 für die Stadtbücherei Glückstadt
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Jahresbericht 2020 für die Stadtbücherei Glückstadt (983 KB) |