Vorlage - /2020/038
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Zweck dieser Mitteilung ist die Information des Ausschusses über den Jahresbericht des Detlefsen-Museums und Stadtarchivs für das Jahr 2019:
Finanzsituation
Erträge Ergebnisplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv
Konto | Bezeichnung | HHSoll | HHIst |
|
|
|
|
416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0,00 |
416200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 16.200,00 | 16.265,86 |
446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
448400 | Erstattung | 0,00 | 0,00 |
485000 | Erstattung Stadtwerke | 100,00 | 143,24 |
457300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 500,00 | 574,03 |
| Summe | 16.800,00 | 16.983,13 |
Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv
501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 5.400,00 | 0,00 |
501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 1.488,29 |
502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 600,00 | 0,00 |
503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 1.300,00 | 0,00 |
503900 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 425,65 |
504100 | Beihilfen | 600,00 | 843,28 |
521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.100,00 | 23.504,94 |
524110 | Heizungskosten | 7.200,00 | 6.677,00 |
524125 | Fremdreinigung | 1.500,00 | 977,05 |
524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 5.100,00 | 4.433,00 |
524140 | Gebäudeversicherungen | 1.600,00 | 1.502,98 |
524150 | Steuern und Abgaben | 200,00 | 117,71 |
524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 700,00 | 47,41 |
527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.400,00 | 0,00 |
527110 | IT-Bedarf | 1.200,00 | 714,00 |
529100 | Veranstaltungen/Ausstellungen im Museum | 900,00 | 292,71 |
531800* | Zuschüsse an Museumsverein an Museumsleiter*in | 52.000,00 | 55.933,21 |
531805* | Zuschüsse für Hilfskräfte des Museums | 25.000,00 | 22.215,81 |
531810 | Zuschuss Museumsverein Reinigung | 10.500,00 | 10.500,00 |
542910 | Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 160,00 |
543100 | Bürobedarf | 1.200,00 | 338,44 |
543110 | Bücher und Zeitschriften | 700,00 | 748,95 |
543120 | Postgebühren | 1.000,00 | 1.200,00 |
543125 | Fernmeldegebühren | 600,00 | 616,29 |
543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 100,00 | 0,00 |
543140 | Reisekosten | 100,00 | 0,00 |
543150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 200,00 | 222,18 |
545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service | 500,00 | 0,00 |
571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 27.500,00 | 26.266,42 |
581100 | Aufwendungen für Hausmeisterpool - Innere Verrechnungen | 4.000,00 | 4.000,00 |
581110 | Aufwendungen Kommunaler Service - Innere Verrechnungen | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe:
| 189.700,00 | 164.526,02 |
| Differenz: | -172.900,00 | -147.542,89 |
Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv
|
|
|
|
0530.783100 | Erwerb Anlagevermögen > 1 TEUR | 0,00 | 0,00 |
0531.783200 | Erwerb Anlagevermögen > 150 EUR < 1 TEUR | 3.200,00 | 0,00 |
0535.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 0,00 | 0,00 |
0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 900,00 | 1.217,31 |
|
|
|
|
| Summe:
| 4.100,00 | 1.217,31 |
| Differenz insgesamt | -177.000,00 | -148.760,20 |
Anlagenverzeichnis:
Jahresbericht 2019 des Detlefsen-Museums und Stadtarchivs
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Jahresbericht 2019 Detlefsen-Museums und Stadtarchivs (3753 KB) |