Vorlage - /2019/037
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Zweck dieser Mitteilung ist die Information des Ausschusses über den Jahresbericht des Detlefsen-Museums und Stadtarchivs für das Jahr 2018:
Finanzsituation
Erträge Ergebnisplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv
Konto | Bezeichnung | HHSoll | HHIst |
|
|
|
|
416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 45,04 |
416200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 16.200,00 | 16.265,86 |
446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0,00 |
448400 | Erstattung | 0,00 | 1.053,04 |
485000 | Erstattung Stadtwerke | 100,00 | 637,20 |
457300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 500,00 | 574,03 |
| Summe | 17.400,00 | 18.530,13 |
Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv
501100 | Beamtenbezüge | 12.400,00 | 12.843,39 |
501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 5.400,00 | 5.001,90 |
501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 775,43 |
502100 | VAK Beamte | 6.000,00 | 14.213,14 |
502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 600,00 | 271,75 |
503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 1.600,00 | 773,46 |
503900 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 221,93 |
504100 | Beihilfen | 600,00 | 730,56 |
521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.500,00 | 23.340,63 |
524110 | Heizungskosten | 7.400,00 | 6.699,00 |
524125 | Fremdreinigung | 3.400,00 | 878,86 |
524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 4.500,00 | 4.719,18 |
524140 | Gebäudeversicherungen | 1.900,00 | 1.558,62 |
524150 | Steuern und Abgaben | 200,00 | 156,65 |
524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 700,00 | 257,90 |
527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.400,00 | 1.652,41 |
527110 | IT-Bedarf | 900,00 | 314,82 |
529100 | Veranstaltungen/Ausstellungen im Museum | 900,00 | 288,81 |
531800* | Zuschüsse an Museumsverein an Museumsleiter*in | 52.000,00 | 46.338,71 |
531805* | Zuschüsse für Hilfskräfte des Museums | 25.000,00 | 21.045,56 |
531810 | Zuschuss Museumsverein Reinigung | 10.500,00 | 10.500,00 |
542910 | Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 140,00 |
543100 | Bürobedarf | 1.200,00 | 1.287,00 |
543110 | Bücher und Zeitschriften | 700,00 | 643,65 |
543120 | Postgebühren | 1.000,00 | 1.000,00 |
543125 | Fernmeldegebühren | 700,00 | 634,33 |
543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 100,00 | 0,00 |
543140 | Reisekosten | 100,00 | 0,00 |
543150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 200,00 | 169,96 |
545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service | 500,00 | 0,00 |
571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 26.500,00 | 26.328,25 |
574100 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
581100 | Aufwendungen für Hausmeisterpool - Innere Verrechnungen | 4.000,00 | 4.000,00 |
581110 | Aufwendungen Kommunaler Service - Innere Verrechnungen | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe:
| 208.400,00 | 187.085,90 |
| Differenz: | -191.000,00 | -168.555,77 |
Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv
|
|
|
|
0530.783100 | Erwerb Anlagevermögen > 1 TEUR | 3.300,00 | 0,00 |
0531.783200 | Erwerb Anlagevermögen > 150 EUR < 1 TEUR | 4.200,00 | 0,00 |
0535.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 1.200,00 | 1.203,99 |
0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 2.000,00 | 1.923,04 |
|
|
|
|
| Summe:
| 10.700,00 | 3.127,03 |
| Differenz insgesamt | -201.700,00 | -171.682,80 |
Anlagenverzeichnis:
Jahresbericht des Detlefsen-Museums und Stadtarchivs
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Jahresbericht Detlefsen-Museum und Stadtarchivs 2018 (1233 KB) |