Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 11.01.2016 | SI-2016-01/HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Änderung der Tagesordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Tagesordnung nächste Sitzung Stadtvertretung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Aufnahme von Flüchtlingen in der Stadt Glückstadt | /2016/009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 8 | Stadtwerke Glückstadt GmbH; hier: Verwendung des Jahresgewinnes - Eigenkapitalausstattung und Vorabausschüttung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 9 | Personalangelegenheiten; hier: Stellennachbesetzung im Jugendzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Personalangelegenheiten; hier: Stellenmehrbedarf Containerbetreuung - Aufhebung des Sperrvermerkes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Haushalt 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.1 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2016; hier: aktualisierte Haushaltssatzung und Stellenplan 2016, Veränderungsliste, Übersicht Fragen und Antworten einschl. Anlagen | /2015/138-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.2 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 der Stadt Glückstadt hier: Anträge der Fraktion der PIRATEN | /2015/138-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.3 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 der Stadt Glückstadt hier: Anträge der CDU-Fraktion | /2015/138-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.4 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 der Stadt Glückstadt hier: Anträge der SPD-Fraktion | /2015/138-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.5 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 der Stadt Glückstadt hier: Anträge der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | /2015/138-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.6 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 der Stadt Glückstadt hier: Antrag des Stadtvertreters Dr. Manfred Lück | /2015/138-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.7 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 der Stadt Glückstadt | /2015/138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
1. Der dem Originalprotokoll beigefügte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016
2. Der dem Originalprotokoll beigefügte Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016
3. Der dem Originalprotokoll beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
4. Die dem Originalprotokoll beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2015 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Kenntnis der Drucksache ergeht folgender Beschluss:
Die Angelegenheit wird vertagt.
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2016 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Angelegenheit wird vertagt.
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2016 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.7 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Kenntnis der Drucksache ergeht folgender Beschluss:
1. Der dem Originalprotokoll beigefügte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016
2. Der dem Originalprotokoll beigefügte Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016
3. Der dem Originalprotokoll beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
4. Die dem Originalprotokoll beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2016 - Stadtvertretung der Stadt Glückstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15.9 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Kenntnis der Drucksache ergeht folgender Beschluss:
1. Der dem Originalprotokoll beigefügte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016
2. Der dem Originalprotokoll beigefügte Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016
3. Der dem Originalprotokoll beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
4. Die dem Originalprotokoll beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.1 | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2015 Zeitraum 01.10.2015 bis 31.12.2015 | /2016/002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Nicht öffentliche Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Nicht öffentliche Anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||