Tagesordnung - Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Glückstadt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 18.12.2014 | SI/2014/199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Änderung der Tagesordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Bericht des Bürgermeisters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Bürgermeisterwahl 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.1 | Bürgermeisterwahl 2015/2016; hier: Wahl einer Wahlleiterin oder eines Wahlleiters | /2014/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7.2 | Bürgermeisterwahl 2015/2016; hier: Delegation von Aufgaben der Stadtvertretung auf den Hauptausschuss | /2014/151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Überplanmäßige Ausgabe zur Zahlung von Schulkostenbeiträgen 2014 für SchülerInnen an Ersatzschulen | /2014/154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Gebührensatzung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Glückstadt (Feuerwehrgebührensatzung) Erlass der 3. Nachtragssatzung | /2014/155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Gebührensatzung über die Sondernutzung der öffentlichen Straßen in der Stadt Glückstadt (Sondernutzungsgebührensatzung) | /2014/159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Haushalt 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.1 | Hebesatzsatzung; hier: 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Glückstadt - Änderung der Hebesätze für die Grundsteuer A, B sowie Gewerbesteuer - | /2014/101-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.2 | Hebesatzsatzung; hier: 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Glückstadt - Änderung der Hebesätze für die Grundsteuer A, B sowie Gewerbesteuer - | ![]() |
/2014/101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.3 | Vergnügungssteuersatzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.3.1 | Vergnügungssteuersatzung; hier: Einwand gegen die Erhöhung der Vergnügungssteuer | /2014/110-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.3.2 | Vergnügungssteuersatzung; hier: Neufassung der Satzung der Stadt Glückstadt über die Erhebung einer Vergnügungssteuer auf das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten | ![]() |
/2014/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.4 | Antrag für den Haushalt 2015 Antrag der CDU-Fraktion | ![]() |
/2014/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.5 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 der Stadt Glückstadt; hier: weitere Haushaltsunterlagen | /2014/127-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.6 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 der Stadt Glückstadt; hier: weitere Haushaltsunterlagen | /2014/127-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.7 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 der Stadt Glückstadt; hier: weitere Haushaltsunterlagen | /2014/127-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.8 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 der Stadt Glückstadt; hier: weitere Haushaltsunterlagen | /2014/127-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.9 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 der Stadt Glückstadt; hier: weitere Haushaltsunterlagen | /2014/127-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.10 | Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 der Stadt Glückstadt | /2014/127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2014 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15.4 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Angelegenheit wird vertagt.
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2014 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9.6 - zurückgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Angelegenheit wird vertagt.
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2015 - Hauptausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.6 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dem Originalprotokoll beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird unter Berücksichtigung der Änderungen im Ergebnis- und Finanzplan beschlossen.
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2015 - Stadtvertretung der Stadt Glückstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11.10 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dem Originalprotokoll beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird unter Berücksichtigung der Änderungen im Ergebnis- und Finanzplan beschlossen.
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Nicht öffentliche Mitteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Nicht öffentliche Anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||