Seiteninhalt
Tagesordnung - Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Glückstadt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | |||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 14.08.2013 | SI/2013/042 | ||||||||||||||||
Ö 3 | Änderung der Tagesordnung | |||||||||||||||||
Ö 4 | Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte | |||||||||||||||||
Ö 5 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | |||||||||||||||||
Ö 6 | Vorstellung der kommissarischen Schulleitung der Grundschule des Schulverbandes Glückstadt in Herzhorn, Frau Frank-Heyse | |||||||||||||||||
Ö 7 | Namensgebung für die Grundschule des Schulverbandes Glückstadt in Herzhorn | SV/2013/013 | ||||||||||||||||
Ö 8 | Wahl von Mitgliedern in den Schulleiterwahlausschuss für die Wahl der Schulleitung der Grundschule des Schulverbandes Glückstadt in Herzhorn | SV/2013/010 | ||||||||||||||||
Ö 9 | Offener Ganztagsbetrieb und Schulsozialarbeit an den Schulen des Schulverbandes Glückstadt | SV/2013/014 | ||||||||||||||||
Ö 10 | Haushalt 2014 | |||||||||||||||||
Ö 10.1 | Haushalt 2014 - Veränderungsliste Stand 29.01.2014 | SV/2013/011-1 | ||||||||||||||||
Ö 10.2 | Haushalt 2014 | SV/2013/011 | ||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
|
||||||||||||||||||
13.02.2014 - Verbandsversammlung des Schulverbandes Glückstadt | ||||||||||||||||||
Ö 10.2 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||
Ö 11 | Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen | SV/2013/012 | ||||||||||||||||
Ö 12 | Mitteilungen | |||||||||||||||||
Ö 13 | Anfragen | |||||||||||||||||
N 14 | Zukunft des offenen Ganztags | |||||||||||||||||
N 15 | Kreditumschuldung; hier: Zustimmung zur außerplanmäßigen Aufwendung für die Umschuldung von Krediten | |||||||||||||||||
N 16 | Nicht öffentliche Mitteilungen | |||||||||||||||||
N 17 | Nicht öffentliche Anfragen | |||||||||||||||||