Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 25.06.2018 | SI-2018-05/HA | |||||||||||||||
Ö 3 | Änderung der Tagesordnung | ||||||||||||||||
Ö 4 | Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte | ||||||||||||||||
Ö 5 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | ||||||||||||||||
Ö 6 | Tagesordnung nächste Sitzung Stadtvertretung | ||||||||||||||||
Ö 7 | Erhebung von Ausbaubeiträgen | ||||||||||||||||
Ö 7.1 | Erhebung von Ausbaubeiträgen (Art: Mitteilung) | /2017/184-2 | |||||||||||||||
Ö 7.2 | Erhebung von Ausbaubeiträgen hier: Beratungserlass (Art: Mitteilung) | /2017/184-3 | |||||||||||||||
Ö 7.3 | Erhebung von Ausbaubeiträgen (Art: Mitteilung) | /2017/184-5 | |||||||||||||||
Ö 7.4 | Erhebung von Ausbaubeiträgen Antrag der BFG-Fraktion | /2017/184-6 | |||||||||||||||
N 7.5 | Erhebung von Ausbaubeiträgen (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||
Ö 7.6 | Erhebung von Ausbaubeiträgen | /2017/184 | |||||||||||||||
Ö 8 | Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" (SoS) Städtebauförderungsantrag Programmjahr 2019 | /2018/135 | |||||||||||||||
Ö 9 | Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden" (KSG) Städtebauförderungsantrag Programmjahr 2019 | /2018/136 | |||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:Zur Fortführung des Städtebauförderungsprogrammes „Kleinere Städte und Gemeinden“ (KSG) wird ein Antrag auf Bewilligung von Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 2.610.000,- € für das Programmjahr 2019, d.h. für den Zeitraum 2019 – 2023 gestellt.
Der Bundes-, Landes- und Eigenanteil der Stadt wird unter Produkt 5.1.1.020, Maßnahme 5036, in den Haushaltsjahren 2019 – 2020 mit je 1.305.000,- €/p.a. bereitgestellt.
Ebenfalls werden die städtischen Eigenanteile für:
zur Verfügung gestellt.
|
|||||||||||||||||
27.08.2018 - Hauptausschuss | |||||||||||||||||
Ö 9 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||
In Kenntnis der Drucksache ergeht folgender Beschluss:
Zur Fortführung des Städtebauförderungsprogrammes „Kleinere Städte und Gemeinden“ (KSG) wird ein Antrag auf Bewilligung von Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 2.610.000,- € für das Programmjahr 2019, d.h. für den Zeitraum 2019 – 2023 gestellt.
Der Bundes-, Landes- und Eigenanteil der Stadt wird unter Produkt 5.1.1.020, Maßnahme 5036, in den Haushaltsjahren 2019 – 2020 mit je 1.305.000,- €/p.a. bereitgestellt.
Ebenfalls werden die städtischen Eigenanteile für:
zur Verfügung gestellt.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||
20.09.2018 - Stadtvertretung der Stadt Glückstadt | |||||||||||||||||
Ö 12 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||
In Kenntnis der Drucksache ergeht folgender Beschluss:
Zur Fortführung des Städtebauförderungsprogrammes „Kleinere Städte und Gemeinden“ (KSG) wird ein Antrag auf Bewilligung von Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 2.610.000,- € für das Programmjahr 2019, d.h. für den Zeitraum 2019 – 2023 gestellt.
Der Bundes-, Landes- und Eigenanteil der Stadt wird unter Produkt 5.1.1.020, Maßnahme 5036, in den Haushaltsjahren 2019 – 2020 mit je 1.305.000,- €/p.a. bereitgestellt.
Ebenfalls werden die städtischen Eigenanteile für:
zur Verfügung gestellt.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||
Ö 10 | Nachtrag 2018 | ||||||||||||||||
N 10.1 | Kosten Erstellung Hotelexposé | ||||||||||||||||
Ö 10.2 | Beratung und Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2018; hier: aktualisierte Unterlagen (aktualisierter Stellenplan und aktualisierte Veränderungsliste sowie Haushaltssatzung) (Art: Mitteilung) | /2018/094-1 | |||||||||||||||
Ö 10.3 | Beratung und Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2018; hier: aktualisierte Stellenplan (Art: Mitteilung) | /2018/094-2 | |||||||||||||||
Ö 10.4 | Beratung und Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2018 | /2018/094 | |||||||||||||||
Ö 11 | Mitteilungen | ||||||||||||||||
Ö 11.1 | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2018 Zeitraum 01.04.2018 bis 30.06.2018 (Art: Mitteilung) | /2018/133 | |||||||||||||||
Ö 11.2 | Berichtswesen II. Quartal 2018 Öffentlicher Teil (Art: Mitteilung) | /2018/155 | |||||||||||||||
Ö 11.3 | Haushalt; Terminplanung I./II. Nachtrag 2018 und Haushalt 2019 (Art: Mitteilung) | /2018/041-2 | |||||||||||||||
Ö 12 | Anfragen | ||||||||||||||||
N 13 | Grundstücksverkauf für einen Hotelneubau Königskoppel | ||||||||||||||||
N 14 | Personalangelegenheit; hier: Ermittlungsverfahren | ||||||||||||||||
N 15 | Besetzung Leitung des Fachbereiches I "Ordnungsamt und Bürgerservice" | ||||||||||||||||
N 16 | Nachbesetzung Sachgebietsleitung Innere Dienste | ||||||||||||||||
N 17 | Nicht öffentliche Mitteilungen | ||||||||||||||||
N 17.1 | Klage (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||
N 17.2 | Berichtswesen II. Quartal 2018 Nicht öffentlicher Teil (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||
N 17.3 | Fortbildungen 2017; hier: Budgetübersicht 2017 (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||
N 17.4 | Fortbildungen 2018; hier: Budgetübersicht 2018 (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||
N 17.5 | Personalangelegenheit; hier: Förderung Inklusion (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||
N 17.6 | Berichtswesen; Übersicht der Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen des Jahres 2017 (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||
N 17.7 | Doppik; Unterlagen Informationsveranstaltungen (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||
N 18 | Nicht öffentliche Anfragen | ||||||||||||||||
Ö 19 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Tagesordnung STV am 20.09.2018 (95 KB) |