Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 23.04.2018 | SI-2018-04/HA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Änderung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Tagesordnung nächste Sitzung Stadtvertretung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Bestellung der Delegierten, Ersatzdelegierten und Gastdelegierten in die Mitgliederversammlung des Städtebundes Schleswig-Holstein | /2018/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Bestellung einer Vertreterin oder eines Vertreters der Stadt Glückstadt in den Vorstand der Volkshochschule Glückstadt e. V. und in den Vorstand der Musikschule Glückstadt e. V. sowie deren Vertreter*innen | /2018/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Bestellung einer Vertreterin bzw. eines Vertreters der Stadt Glückstadt in die Mitgliederversammlung Holstein Tourismus e. V. | /2018/126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Kindertagesstättenbedarfsplanung- Ausbau des Betreuungsangebotes Umsetzungstand und weitere Vorgehensweise | ![]() |
/2018/022-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Erhebung von Ausbaubeiträgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12.1 | Erhebung von Ausbaubeiträgen (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.2 | Erhebung von Ausbaubeiträgen (Art: Mitteilung) | /2017/184-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.3 | Erhebung von Ausbaubeiträgen hier: Beratungserlass (Art: Mitteilung) | /2017/184-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.4 | Erhebung von Ausbaubeiträgen (Art: Mitteilung) | /2017/184-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.5 | Erhebung von Ausbaubeiträgen Antrag der BFG-Fraktion | /2017/184-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.6 | Erhebung von Ausbaubeiträgen | /2017/184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Grundstücksangelegenheiten Gebietsänderung zwischen der Gemeinde Blomesche Wildnis und der Stadt Glückstadt | /2018/070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:Folgende Flurstücke werden von der Gemeinde Blomesche Wildnis in die Stadt Glückstadt eingegliedert:
- Flurstück 27/28, Flur 1, Gemarkung Glückstadt, - Flurstück 116/14, Flur 2, Gemarkung Glückstadt, - Flurstück 73/4, Flur 4, Gemarkung Blomesche Wildnis und - Flurstück 73/5, Flur 4, Gemarkung Blomesche Wildnis.
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, den Gebietsänderungsvertrag (s. Anlage 1) zu schließen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.06.2018 - Hauptausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Kenntnis der Drucksache ergeht folgender Beschluss:
Folgende Flurstücke werden von der Gemeinde Blomesche Wildnis in die Stadt Glückstadt eingegliedert:
- Flurstück 27/28, Flur 1, Gemarkung Glückstadt, - Flurstück 116/14, Flur 2, Gemarkung Glückstadt, - Flurstück 73/4, Flur 4, Gemarkung Blomesche Wildnis und - Flurstück 73/5, Flur 4, Gemarkung Blomesche Wildnis.
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, den Gebietsänderungsvertrag (s. Anlage 1) zu schließen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.2018 - Stadtvertretung der Stadt Glückstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Kenntnis der Drucksache ergeht folgender Beschluss:
Folgende Flurstücke werden von der Gemeinde Blomesche Wildnis in die Stadt Glückstadt eingegliedert:
- Flurstück 27/28, Flur 1, Gemarkung Glückstadt, - Flurstück 116/14, Flur 2, Gemarkung Glückstadt, - Flurstück 73/4, Flur 4, Gemarkung Blomesche Wildnis und - Flurstück 73/5, Flur 4, Gemarkung Blomesche Wildnis.
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, den Gebietsänderungsvertrag (s. Anlage 1) zu schließen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Ergebnis einer überörtlichen Prüfung bei der Stadt Glückstadt und beim Schulverband Glückstadt 2017; Prüfbericht (öffentlicher Teil Stadt Glückstadt) in Verbindung mit der ergänzenden Stellungnahme | /2017/174-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Beratung und Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2018 | /2018/094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16.1 | Beteiligung am Europäischen Sozialfonds- Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ" Errichtung eines Kiosk mit Einzelhandelsangeboten des täglichen Bedarfs mit Begegnungs-, Beratungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten (KLIQ) hier: Förderantragstellung abgelehnt (Art: Mitteilung) | /2017/173-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16.2 | Freiwillige Feuerwehr Glückstadt Kameradschaftskasse: Einnahme- und Ausgaberechnung (Art: Mitteilung) | /2018/084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16.3 | Berichtswesen IV. Quartal 2017 Öffentlicher Teil (Art: Mitteilung) | /2018/078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16.4 | Berichtswesen I. Quartal 2018 Öffentlicher Teil (Art: Mitteilung) | /2018/086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 18 | Bau und Betrieb einer 1-Feld bzw. 2-Felder-Tennishalle in Glückstadt Konzept des Tennisvereins Fortuna Glückstadt e.V. Grundsatzbeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 19 | Grundstücksangelegenheiten Wohnmobilplatz an der Docke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 19.1 | Grundstücksangelegenheiten Wohnmobilplatz auf der Docke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 19.2 | Grundstücksangelegenheiten Wohnmobilplatz auf der Docke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 19.3 | Grundstücksangelegenheiten Wohnmobilplatz auf der Docke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 20 | Ergebnis einer überörtlichen Prüfung bei der Stadt Glückstadt und beim Schulverband Glückstadt 2017; Prüfbericht (nicht öffentlicher Teil Stadt Glückstadt) in Verbindung mit der Stellungnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 21 | Personalangelegenheiten; hier: Wiederbesetzung der Stelle "IT-Schulen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 22 | Personalangelegenheiten; hier: Fachkräftemangel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 23 | Nicht öffentliche Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 23.1 | Sanierungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden" Sanierungsträgervertrag (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 23.2 | Berichtswesen I. Quartal 2018 Nicht öffentlicher Teil (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 23.3 | Berichtswesen Kalenderjahr 2017 Nicht öffentlicher Teil - Personalbericht (Art: Mitteilung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 24 | Nicht öffentliche Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 25 | Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Entwurf des Gebietsänderungsvertrages (1440 KB) |