Seiteninhalt
Vertretung - Stadtvertretung der Stadt Glückstadt
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
BFG | ||||
Lutz Harder | Stadtvertreter(in) | BFG | ||
Harro Burghold | Stadtvertreter(in) | BFG | ||
Birgit Steup | Stadtvertreter(in) | BFG | ||
Jörn Gehrig | 1. Stellv. d. Bürgervorstehers | BFG | ||
Brigitte Burghold | Stadtvertreter(in) | BFG | ||
Dr. Siegfried Hansen | Erster Stadtrat | BFG | ||
Bündnis 90/Die Grünen | ||||
Ramon Arndt | Stadtvertreter(in) | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Susanne Kreth | Stadtvertreter(in) | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Peer Rieck | Stadtvertreter(in) | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Christine Berg | 2. Stellv. d. Bürgervorstehers | Bündnis 90/Die Grünen | ||
CDU | ||||
Marcel Ulrich | Stadtvertreter(in) | CDU | ||
Wolfgang Engemann | 2. Stellv. d. Bürgermeisterin | CDU | ||
Volker Schulz | Stadtvertreter(in) | CDU | ||
Ebba Okkens-Theuerkauf | Stadtvertreter(in) | CDU | ||
Krafft-Erik Rohleder | Bürgervorsteher | CDU | ||
Dr. Manfred Lück | Stadtvertreter(in) | CDU | ||
FDP | ||||
Stefan Goronczy | Stadtvertreter(in) | FDP | ||
Ralf Krüger | Stadtvertreter(in) | FDP | ||
Katharina Wilke | Stadtvertreter(in) | FDP | ||
SPD | ||||
Volker Schott | Stadtvertreter(in) | SPD | ||
Dirk Glienke | Stadtvertreter(in) | SPD | ||
Nicole Evers | Stadtvertreter(in) | SPD | ||
Heike Bremer | Stadtvertreter(in) | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 23 |
---|