Seiteninhalt
Vertretung - Verbandsversammlung des Schulverbandes Glückstadt
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
BFG | ||||
Lutz Harder | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | BFG | ||
Birgit Steup | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | BFG | ||
Dr. Siegfried Hansen | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | BFG | ||
Jörn Gehrig | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | BFG | ||
Bündnis 90/Die Grünen | ||||
Heike Jönßon-Rieck | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Christine Berg | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Bündnis 90/Die Grünen | ||
CDU | ||||
Marcel Ulrich | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | CDU | ||
Ulf Gängler | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | CDU | ||
FDP | ||||
Bernd Dittmer | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | FDP | ||
Kirsten Brunnlieb | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | FDP | ||
Gemeinde Blomesche Wildnis | ||||
Dr. Lars Knudsen | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Blomesche Wildnis | ||
Niels Schilling | Bürgermeister Gemeinde Blomesche Wildnis | Gemeinde Blomesche Wildnis | ||
Gemeinde Borsfleth | ||||
Manfred Bratzke | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Borsfleth | ||
Peter Mohr | Bürgermeister Gemeinde Borsfleth | Gemeinde Borsfleth | ||
Gemeinde Engelbr.Wildnis | ||||
Sönke Reimers | Bürgermeister Gemeinde Engelbr.Wildnis | Gemeinde Engelbr.Wildnis | ||
Thorsten Nagel | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Engelbr.Wildnis | ||
Gemeinde Herzhorn | ||||
Wolfgang Glißmann | 1. stellv. Schulverbandsvorsteher(in) | Gemeinde Herzhorn | ||
Klaus-Dieter Fox | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Herzhorn | ||
Gemeinde Kollmar | ||||
Carmen Both | Vertreter(in) Gemeinde Kollmar | Gemeinde Kollmar | ||
Susanne Sommer | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Kollmar | ||
Klaus Meinert | 2. stellv. Schulverbandsvorsteher(in) | Gemeinde Kollmar | ||
Dr. Klaus Kruse | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Kollmar | ||
Gemeinde Neuendorf b.E. | ||||
Hans-Peter Saß-Thormählen | Bürgermeister Gemeinde Neuendorf b.E. | Gemeinde Neuendorf b.E. | ||
Jörg Greve | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Neuendorf b.E. | ||
parteilos | ||||
Ulrich Koch | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | parteilos | ||
Schulverbandsvorsteherin | ||||
Manja Biel | Schulverbandsvorsteherin | Schulverbandsvorsteherin | ||
SPD | ||||
Nicole Evers | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 27 |
---|