Seiteninhalt
Vertretung - Verbandsversammlung des Schulverbandes Glückstadt
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Rolf Apfeld | Schulverbandsvorsteher | Schulverbandsvorsteher | ||
Christine Berg | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Carmen Both | Vertreter(in) Gemeinde Kollmar | Gemeinde Kollmar | ||
Manfred Bratzke | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Borsfleth | ||
Kirsten Brunnlieb | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | FDP | ||
Bernd Dittmer | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | FDP | ||
Angela Ehlers | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | BFG | ||
Nicole Evers | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | SPD | ||
Ulf Gängler | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | CDU | ||
Wolfgang Glißmann | 1. stellv. Schulverbandsvorsteher(in) | Gemeinde Herzhorn | ||
Jörg Greve | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Neuendorf b.E. | ||
Dr. Siegfried Hansen | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | BFG | ||
Heike Jönßon-Rieck | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Verena Kniesmeijer-van Leeuwen | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | BFG | ||
Dr. Lars Knudsen | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Blomesche Wildnis | ||
Dr. Klaus Kruse | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Kollmar | ||
Klaus Meinert | 2. stellv. Schulverbandsvorsteher(in) | Gemeinde Kollmar | ||
Peter Mohr | Bürgermeister Gemeinde Borsfleth | Gemeinde Borsfleth | ||
Thorsten Nagel | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Engelbr.Wildnis | ||
Sönke Reimers | Bürgermeister Gemeinde Engelbr.Wildnis | Gemeinde Engelbr.Wildnis | ||
Hans-Peter Saß-Thormählen | Bürgermeister Gemeinde Neuendorf b.E. | Gemeinde Neuendorf b.E. | ||
Niels Schilling | Bürgermeister Gemeinde Blomesche Wildnis | Gemeinde Blomesche Wildnis | ||
Michael Seifert | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | SPD | ||
Susanne Sommer | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Kollmar | ||
Birgit Steup | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | BFG | ||
Marcel Ulrich | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 26 |
---|