Seiteninhalt
Vertretung - Verbandsversammlung des Schulverbandes Glückstadt
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Manja Biel | Schulverbandsvorsteherin | Schulverbandsvorsteherin | ||
Wolfgang Glißmann | 1. stellv. Schulverbandsvorsteher(in) | Gemeinde Herzhorn | ||
Klaus Meinert | 2. stellv. Schulverbandsvorsteher(in) | Gemeinde Kollmar | ||
Carmen Both | Vertreter(in) Gemeinde Kollmar | Gemeinde Kollmar | ||
Peter Mohr | Bürgermeister Gemeinde Borsfleth | Gemeinde Borsfleth | ||
Sönke Reimers | Bürgermeister Gemeinde Engelbr.Wildnis | Gemeinde Engelbr.Wildnis | ||
Hans-Peter Saß-Thormählen | Bürgermeister Gemeinde Neuendorf b.E. | Gemeinde Neuendorf b.E. | ||
Niels Schilling | Bürgermeister Gemeinde Blomesche Wildnis | Gemeinde Blomesche Wildnis | ||
Kirsten Brunnlieb | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | FDP | ||
Jörn Gehrig | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | BFG | ||
Dr. Siegfried Hansen | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | BFG | ||
Heike Jönßon-Rieck | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Ulrich Koch | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | parteilos | ||
Marcel Ulrich | Vertreter(in) Stadt Glückstadt | CDU | ||
Klaus-Dieter Fox | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Herzhorn | ||
Dr. Klaus Kruse | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Kollmar | ||
Susanne Sommer | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Kollmar | ||
Manfred Bratzke | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Borsfleth | ||
Thorsten Nagel | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Engelbr.Wildnis | ||
Jörg Greve | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Neuendorf b.E. | ||
Dr. Lars Knudsen | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Gemeinde Blomesche Wildnis | ||
Bernd Dittmer | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | FDP | ||
Birgit Steup | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | BFG | ||
Christine Berg | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Nicole Evers | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | SPD | ||
Lutz Harder | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | BFG | ||
Ulf Gängler | stellv. Mitglied Verbandsversammlung | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 27 |
---|