Seiteninhalt
Gremium - Wirtschaftsausschuss
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Peer Rieck | Vorsitzende(r) | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Marcel Ulrich | stellv. Vorsitzende/r | CDU | ||
Wolfgang Engemann | Mitglied | CDU | ||
Marie-Charlotte Lück | Mitglied | CDU | ||
Reinhard Bührens | Mitglied | BFG | ||
Jörn Gehrig | Mitglied | BFG | ||
Dr. Siegfried Hansen | Mitglied | BFG | ||
Günther Göttling | Mitglied | SPD | ||
Ulrich Koch | Mitglied | parteilos | ||
Christine Berg | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Stefan Goronczy | Mitglied | FDP | ||
Dr. Manfred Lück | Ersatzmitglied | CDU | ||
Walter Alpen | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Martin Meiners | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Ebba Okkens-Theuerkauf | Ersatzmitglied | CDU | ||
Ulf Gängler | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Lars Kasten | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Ovid Westermann | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Friederike Zimmermann | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Birgit Steup | Ersatzmitglied | BFG | ||
Lutz Harder | Ersatzmitglied | BFG | ||
Christian Kupke | Ersatzmitglied / bürgerlich | BFG | ||
Mandy Seifert | Ersatzmitglied / bürgerlich | BFG | ||
Siegmund Nett | Ersatzmitglied / bürgerlich | SPD | ||
Paul Roloff | Ersatzmitglied / bürgerlich | SPD | ||
Michael Seifert | Ersatzmitglied / bürgerlich | SPD | ||
Dirk Glienke | Ersatzmitglied | SPD | ||
Nicole Evers | Ersatzmitglied | SPD | ||
Volker Schott | Ersatzmitglied | SPD | ||
Heike Bremer | Ersatzmitglied | SPD | ||
Annette Klei | Ersatzmitglied / bürgerlich | SPD | ||
Uwe Mertens | Ersatzmitglied / bürgerlich | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Ramon Arndt | Ersatzmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Susanne Kreth | Ersatzmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Heike Jönßon-Rieck | Ersatzmitglied / bürgerlich | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Rüdiger Arndt | Ersatzmitglied / bürgerlich | parteilos | ||
Cornelia Klimkeit | Ersatzmitglied / bürgerlich | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Björn Mietzner | Ersatzmitglied / bürgerlich | FDP | ||
Ralf Krüger | Ersatzmitglied | FDP | ||
Katharina Wilke | Ersatzmitglied | FDP | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 40 |
---|