Seiteninhalt
Gremium - Bauausschuss
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Dr. Manfred Lück | Vorsitzende(r) | CDU | ||
Jörn Ehlers | stellv. Vorsitzende/r | FDP | ||
Walter Alpen | Mitglied | CDU | ||
Lars Kasten | Mitglied | CDU | ||
Jörn Gehrig | Mitglied | BFG | ||
Dr. Siegfried Hansen | Mitglied | BFG | ||
Christian Kupke | Mitglied | BFG | ||
Heike Bremer | Mitglied | SPD | ||
Volker Schott | Mitglied | SPD | ||
Cornelia Klimkeit | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Susanne Kreth | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Wolfgang Engemann | Ersatzmitglied | CDU | ||
Kendrik Schiffner | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Ebba Okkens-Theuerkauf | Ersatzmitglied | CDU | ||
Ulf Gängler | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Marcel Ulrich | Ersatzmitglied | CDU | ||
Christian Groneck | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Martin Meiners | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Friederike Zimmermann | Ersatzmitglied / bürgerlich | CDU | ||
Birgit Steup | Ersatzmitglied | BFG | ||
Lutz Harder | Ersatzmitglied | BFG | ||
Reinhard Bührens | Ersatzmitglied / bürgerlich | BFG | ||
Mandy Seifert | Ersatzmitglied / bürgerlich | BFG | ||
Paul Roloff | Ersatzmitglied / bürgerlich | SPD | ||
Annette Klei | Ersatzmitglied / bürgerlich | SPD | ||
Dirk Glienke | Ersatzmitglied | SPD | ||
Nicole Evers | Ersatzmitglied | SPD | ||
Ulrich Koch | Ersatzmitglied / bürgerlich | parteilos | ||
Günther Göttling | Ersatzmitglied / bürgerlich | SPD | ||
Michael Seifert | Ersatzmitglied / bürgerlich | SPD | ||
Uwe Mertens | Ersatzmitglied / bürgerlich | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Peer Rieck | Ersatzmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Christine Berg | Ersatzmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Ramon Arndt | Ersatzmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Heike Jönßon-Rieck | Ersatzmitglied / bürgerlich | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Rüdiger Arndt | Ersatzmitglied / bürgerlich | parteilos | ||
Marion Oberender | Ersatzmitglied / bürgerlich | FDP | ||
Stefan Goronczy | Ersatzmitglied | FDP | ||
Katharina Wilke | Ersatzmitglied | FDP | ||
Ralf Krüger | Ersatzmitglied | FDP | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 40 |
---|